最新の2018年実績を含む、洋傘の輸入推移直近10年を集計しましたので、ぜひご参考に!
長傘
数量 | 金額(千円) | |
'2009 | 107,671,830 | 17,682,468 |
'2010 | 101,621,982 | 15,848,406 |
'2011 | 100,809,400 | 16,143,015 |
'2012 | 108,980,404 | 18,568,653 |
'2013 | 92,942,069 | 18,725,773 |
'2014 | 95,792,979 | 20,693,085 |
'2015 | 106,327,234 | 25,050,249 |
'2016 | 90,647,978 | 20,144,917 |
'2017 | 82,270,022 | 18,441,435 |
'2018 | 85,571,177 | 19,226,297 |
折傘
数量 | 金額(千円) | |
'2009 | 18,327,483 | 6,279,126 |
'2010 | 20,163,059 | 5,929,946 |
'2011 | 20,818,042 | 6,652,879 |
'2012 | 23,641,669 | 7,911,137 |
'2013 | 21,555,055 | 8,813,346 |
'2014 | 22,341,307 | 10,156,333 |
'2015 | 24,602,232 | 12,983,763 |
'2016 | 21,746,845 | 10,472,219 |
'2017 | 22,064,366 | 10,459,214 |
'2018 | 24,679,361 | 11,703,390 |
その他
数量 | 金額(千円) | |
'2009 | 884,484 | 633,840 |
'2010 | 537,067 | 404,282 |
'2011 | 713,322 | 512,453 |
'2012 | 630,959 | 531,942 |
'2013 | 746,958 | 654,825 |
'2014 | 1,077,580 | 831,103 |
'2015 | 928,634 | 856,121 |
'2016 | 727,756 | 700,450 |
'2017 | 559,884 | 645,093 |
'2018 | 493,163 | 615,722 |
合計
数量計 | 金額計(千円) | |
'2009 | 126,883,797 | 24,595,434 |
'2010 | 122,322,108 | 22,182,634 |
'2011 | 122,340,764 | 23,308,347 |
'2012 | 133,253,032 | 27,011,732 |
'2013 | 115,244,082 | 28,193,944 |
'2014 | 119,211,866 | 31,680,521 |
'2015 | 131,858,100 | 38,890,133 |
'2016 | 113,122,579 | 31,317,586 |
'2017 | 104,894,272 | 29,545,742 |
'2018 | 110,743,701 | 31,545,409 |
※「財務省貿易統計統計」(https://www.customs.go.jp/toukei/info/index.htm)のデータを抽出・加工して作成
2018年の動向
私なりに感じた2018年の動向をまとめました。
- 直近10年の平均と2018年では、7.7%輸入数が減少しています。
- 直近10年の平均と2018年では、9.4%輸入金額が増えています。
- 輸入の平均単価は年々上昇しており、2009年と2018年で比較すると147%単価がアップしています。
- 年毎の折傘比率が年々上昇しており、2009年は折傘の輸入金額シェアが26%だったのが、2018年は37%までアップしています。