2020年傘の輸入数どうなった?(2020年7月末集計)

傘業界全体の売れ行き状況はどうなのか?を調べる指標として、傘の輸入数を定期的に調査しています。

最近では新型コロナウイルスの影響で、2020年の傘輸入数がどうなったのか、気になるところです。

影響があったのか、なかったのか、2020年7月末までの輸入数を整理します。

2019年と2020年の洋傘月別輸入数と金額の比較

結果は以下の通りです。

【長傘】

2019年 2020年 前年比 
数量(本) 金額(千円) 数量(本) 金額(千円) 数量 金額
1月 6,118,421 1,684,920 6,931,482 1,787,891 113% 106%
2月 5,892,506 1,612,014 3,219,982 870,260 55% 54%
3月 6,773,693 1,894,641 7,011,313 1,703,529 104% 90%
4月 7,641,634 2,020,941 9,102,570 2,044,974 119% 101%
5月 10,215,827 2,283,145 5,810,052 1,356,813 57% 59%
6月 6,394,816 1,392,625 5,714,075 1,126,939 89% 81%
7月 6,760,310 1,440,142 4,688,917 1,094,679 69% 76%
49,797,207 12,328,428 42,478,391 9,985,085 85% 81%

【折りたたみ傘】

2019年 2020年 前年比 
数量(本) 金額(千円) 数量(本) 金額(千円) 数量 金額
1月 3,036,106 1,513,315 3,476,459 1,687,968 115% 112%
2月 2,456,597 1,391,041 1,671,299 901,258 68% 65%
3月 2,945,161 1,619,543 2,343,042 1,338,532 80% 83%
4月 3,040,058 1,726,973 2,780,263 1,527,674 91% 88%
5月 3,173,741 1,646,902 2,089,345 964,939 66% 59%
6月 2,074,915 1,111,008 1,943,888 1,008,180 94% 91%
7月 1,716,466 803,140 1,848,059 910,339 108% 113%
18,443,044 9,811,922 16,152,355 8,338,890 88% 85%

【合計】

2019年 2020年 前年比 
数量(本) 金額(千円) 数量(本) 金額(千円) 数量 金額
1月 9,154,527 3,198,235 10,407,941 3,475,859 114% 109%
2月 8,349,103 3,003,055 4,891,281 1,771,518 59% 59%
3月 9,718,854 3,514,184 9,354,355 3,042,061 96% 87%
4月 10,681,692 3,747,914 11,882,833 3,572,648 111% 95%
5月 13,389,568 3,930,047 7,899,397 2,321,752 59% 59%
6月 8,469,731 2,503,633 7,657,963 2,135,119 90% 85%
7月 8,476,776 2,243,282 6,536,976 2,005,018 77% 89%
68,240,251 22,140,350 58,630,746 18,323,975 86% 83%

※「財務省貿易統計統計」(https://www.customs.go.jp/toukei/info/index.htm)のデータを抽出・加工して作成

上記の数字から推測できることをコメント

全体としては、やはり輸入は減少傾向。約15%減です。

比較としている2019年がそもそも傘が売れた年ではなかったので、業界全体としては販売の減少感はもっと大きいんじゃないかと思います。

そろそろ来年向け製品の発注第一弾が終わるころですが、工場筋の情報としては昨年の50%程度のオーダーしか入っていないということで、例年に比べ工場キャパも空いている気配です。


この記事を書いた人
この記事を書いた人

Yoshihiro Tsujino / Amvel inc. CEO

1992年、創業明治17年の傘の老舗企業へ入社。営業→企画へとキャリアを積み、「業界初の安全自動開閉傘」や「風に負けない傘」などを開発し耐風傘ブームを作る。その後、役員へと歩むものの、2016年2月に突然の倒産。2016年4月にアンベル株式会社を創業し、「超軽量折りたたみ傘」などの高機能傘の開発に邁進している。

一般社団法人日本日傘男子協会の理事も務める。